Péntek esti bajnokság
- Kezdés
- 2026-10-23 · 18:30
- Helyszín
- Vác, Deákvár
A verseny folyamatban van.
A csoport
1-es tábla, 2-es tábla · first to 2
| # | Név | M | Gy | V | Leg | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dankházi Hümérholtverseny · továbbjutó helyen | 1 | 1 | 0 | 2–0 | +2 | 2 |
| 2 | Gerwen Priceholtverseny · továbbjutó helyen | 1 | 1 | 0 | 2–0 | +2 | 2 |
| 3 | Like Littler | 2 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 2 |
| 4 | Maris Olivérholtverseny | 1 | 0 | 1 | 0–2 | −2 | 0 |
| 5 | Valaki Valakiholtverseny | 1 | 0 | 1 | 0–2 | −2 | 0 |
B csoport
3-as tábla, 4-es tábla · first to 2
| # | Név | M | Gy | V | Leg | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma Somaholtverseny | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Dankházi Péterholtverseny | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Tesz Elekholtverseny | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Phil Taylorholtverseny | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Kiemelve a jelenleg továbbjutó helyek. Holtversenynél: legkülönbség → egymás elleni → több nyert leg.
Az állás magától frissül.